2025
| Östervångsstadion | karta (Google maps) |
|---|---|
| Startdatum: | 2025-05-24 |
| Senaste Anmälningsdatum: | Ordinarie anmälan senast 2025-05-18 Efteranmälan online till 2025-05-22 (i mån av plats) Grenar som saknar anmälningar när ordinarie anmälningstid utgått stryks i princip, |
| Efteranmälan: | På plats på tävlingsdagen, i mån av plats |
| Anmälningsavgift | Faktureras i efterhand till respektive klubb Per start : 120 kr (seniorer) resp 80 kr för alla yngre (+ 50 kr vid efteranmälan) |
| Anmäl till: | Online-anmälan på easyrecord.se, ordinarie anmälan t.o.m 18.e maj |
| Frågor & info | anmal.ifktrelleborg@gmail.com |
| Anmälnings lista | Se EasyRecord.se Online avprickning på EasyRecord.se Avprickning löpgrenar 45 min före start Teknikgrenar upprop 15 min vid respektive gren Inga resultatsanslag i papper annat än för kvalificerade från försöksheat. Ingen avprickning för kvalificerade till finalheat efter försöksheat. |
| Tidsprogram | EasyRecord.se |
| Resultat | Online live via easyrecord.se |
| Om heat osv | 60-100 m : Försök, q kvalificering på tid Ingen begäran om favorit-bantilldelningar kommer att beaktas – styrs enligt regelverk och PB och SB angivna vid anmälan. F/P13 teknikgrenar 4 försök för alla F/P15- teknikgrenar 3 för alla +3 för 8 bästa Elektrisk tidtagning. Max 6 mm dubbutstick Ny beläggning från 2020 Höjningsschema bestämmes efter upprop i dialog med tävlande |
| Servering | Har vi ingen då vår lokal är tagen i besittning av andra pga av renoveringsarbeten. Ta med egen fika. Finns livsmedelsaffär mitt emot Söderslättshallen och restaurang inne på Söderslättshallen. |
| Omklädningsrum och Toaletter | Finns i Söderslättshallens källare. Toalett finns även ut mot arenan i ishallens tillbyggnad |
Grenprogram 2025 enl sanktion (distrikt)
| M | 100 m, 800 m, Höjdhopp, Längdhopp, Spjut |
| K | 100 m, 800 m, Höjdhopp, Längdhopp, Spjut |
| P19 | 100 m, 800 m, Höjdhopp, Längdhopp, Spjut |
| F19 | 100 m, 800 m, Höjdhopp, Längdhopp, Spjut |
| P17 | 100 m, 800 m, Höjdhopp, Längdhopp, Spjut |
| F17 | 100 m, 800 m, Höjdhopp, Längdhopp, Spjut |
| P15 | 80 m , 800 m, Höjdhopp, Längdhopp, Spjut |
| F15 | 80 m , 800 m, Höjdhopp, Längdhopp, Spjut |
| P13 | 60 m, 600 m, Höjdhopp, Längdhopp, Spjut |
| F13 | 60 m, 600 m, Höjdhopp, Längdhopp, Spjut |
