Palmkastet -25
| Plats: | Östervångsstadion |
|---|---|
| Startdatum: | 2025-04-26 |
| Senaste anmälningsdatum: | 2025-04-21 23:59 till standardavgift, därefter till efteranmälanspris. [Uppdatering 2025-04-22] Vi har fullt och inga fler anmälningar kan göras, ej heller på plats |
| Avgift: | 80 / 90 kr per deltagare och gren Särskilt tillagda veteran-klasser 140 kr |
| Avgift efteranmälan: | +50 kr per deltagare och gren |
| Anmäl on-line: | Online på EasyRecord. |
| Se anmälda: | Startlista på EasyRecord |
| Frågor & info: | anmal.ifktrelleborg@gmail.com |
| Resultat: | Se EasyRecord |
| Tidsprogram (prel) | Preliminärt tidsprogram, uppdaterat 25-04-22 Palmkastet drar till sig många deltagare, kul! Vi behöver därför tidigarelägga första gren mot vad tidigare meddelats. Det preliminära tidsprogrammet ser ut så här: 10.30 Kula M/P (15 deltagare = ca 80 minuter) Diskus K/F (15 deltagare = ca 90 minuter) 12.00 Kula K/F (15 deltagare = ca 80 minuter) Diskus M/P (14 deltagare = ca 85 minuter) 13.30 Slägga K/F (17 deltagare = ca 95 minuter) 15.00 Slägga M/P (14 deltagare = ca 85 minuter) För diskus och slägga märker vi nedslaget och mäter efter respektive omgång (som vi brukar i Trelleborg). |
| Män: | Diskus 2.000, Kula 7.260, Slägga 7.260 |
|---|---|
| P19: | Diskus 1.750, Kula 6.000, Slägga 6.000 |
| P17: | Diskus 1.500, Kula 5.000, Slägga 5.000 |
| P15: | Diskus 1.000, Kula 4.000, Slägga 4.000 |
| P13: | Diskus 0.600, Kula 3.000, Slägga 3.000 |
| Kvinnor: | Diskus 1.000, Kula 4.000, Slägga 4.000 |
| F19: | Diskus 1.000, Kula 4.000, Slägga 4.000 |
| F17: | Diskus 1.000, Kula 3.000, Slägga 3.000 |
| F15: | Diskus 0.750, Kula 3.000,Slägga 3.000 |
| F13: | Diskus 0.600, Kula 2.000,Slägga 2.000 |
| Veteran: | Enskilda grenar klasser enligt avtalat, se Easyrecord |
