Palmkastet -26
| Plats: | Östervångsstadion |
|---|---|
| Startdatum: | 2026-04-25 |
| Senaste anmälningsdatum: | 2026-04-20 23:59 till standardavgift, därefter till efteranmälanspris. |
| Avgift: | 90 kr per deltagare och gren. |
| Avgift efteranmälan: | +50 kr per deltagare och gren |
| Anmäl on-line: | Online på EasyRecord. |
| Se anmälda: | Startlista på EasyRecord |
| Frågor & info: | anmal.ifktrelleborg@gmail.com |
| Resultat: | Se EasyRecord |
| Tidsprogram (prel) |
| Män: | Diskus 2.000, Kula 7.260, Slägga 7.260 |
|---|---|
| P19: | Diskus 1.750, Kula 6.000, Slägga 6.000 |
| P17: | Diskus 1.500, Kula 5.000, Slägga 5.000 |
| P15: | Diskus 1.000, Kula 4.000, Slägga 4.000 |
| P13: | Diskus 0.600, Kula 3.000, Slägga 3.000 |
| Kvinnor: | Diskus 1.000, Kula 4.000, Slägga 4.000 |
| F19: | Diskus 1.000, Kula 4.000, Slägga 4.000 |
| F17: | Diskus 1.000, Kula 3.000, Slägga 3.000 |
| F15: | Diskus 0.750, Kula 3.000,Slägga 3.000 |
| F13: | Diskus 0.600, Kula 2.000,Slägga 2.000 |
