Palmkastet

Palmkastet -25

Män:Diskus 2.000, Kula 7.260, Slägga 7.260
P19:Diskus 1.750, Kula 6.000, Slägga 6.000
P17:Diskus 1.500, Kula 5.000, Slägga 5.000
P15:Diskus 1.000, Kula 4.000, Slägga 4.000
P13:Diskus 0.600, Kula 3.000, Slägga 3.000
Kvinnor:Diskus 1.000, Kula 4.000, Slägga 4.000
F19:Diskus 1.000, Kula 4.000, Slägga 4.000
F17:Diskus 1.000, Kula 3.000, Slägga 3.000
F15:Diskus 0.750, Kula 3.000,Slägga 3.000
F13:Diskus 0.600, Kula 2.000,Slägga 2.000
Veteran:Enskilda grenar klasser enligt avtalat, se Easyrecord